Meine Module![]() |
Eingleisig: | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Modul Bosch | eingleisig | gerade | 0,60 m² | 1 Weiche | 2006/01 | |||
| Modul Bahnhof Schorndorf | eingleisig | gerade | 0,60 m² | 4 Weichen | 2007/02 | |||
| eingleisig | 60° | 0,31 m² | - | 2007/08 | ||||
| Modul Geunberg | 1,20 m² | 6 Weichen | 2006/12 | Wendemodul mit Schattenbahnhof | ||||
| eingleisig | 30° | 0,46 m² | - | 2007/12 | mit Fotostrecke | |||
| Modul Neubaugebiet | eingleisig | 60° | 0,31 m² | - | ||||
| Modul Sägewerk | eingleisig | gerade | 0,60 m² | 1 Weiche | ||||
| Modul Timesaver | eingleisig | gerade | 0,60 m² | 5 Weichen | 2009/02 | Rangieraufgabe! | ||
| Modul Mostviertel | eingleisig |
gerade |
0,60 m² | - | ||||
| Modul Schlucht | eingleisig | gerade | 0,60 m² | - | ||||
| Modul Moosbogen | eingleisig | 30° | 0,46 m² | - | ||||
| Zwischenmodul - gerade 36 cm | eingleisig | gerade | ||||||
| Jokermodule - 18 cm | eingleisig | gerade | - | |||||
| Zweigleisig: | ||||||||
| Modul Botschaft | zweigleisig | 60° | 0,36 m² | - | ||||
| Modul Bahnhofausfahrt rechts | zweigleisig | 60° | 0,36 m² | |||||
| Modul Vorstadt | zweigleisig | gerade | 0,60 m² | 4 Weichen | mit Gleiswechsel | |||
| Wendemodule und andere Sonderformen: | ||||||||
| Wendemodul mit Dorf | zweigleisig | 1,20 m² | 2 Weichen | |||||
| Wendemodul mit Stadt | zweigleisig | 1,20 m² | 2 Weichen | |||||
| Modul Aschach KWH | eingleisig | gerade | 0,85 m² | - | Sondermaße | |||
| Fiddle Yard | 9-gleisig | 0,85 m² | - | Schiebebühne | ||||
| Bahnhof - Bad Ettlhausen | 9-gleisig | 1,50 m² | 18 Weichen | |||||
| Stadt Bad Ettlhausen | 2,20 m² | - | auf 8 Stadtmodulen | |||||
|
Gesamt: |
15 m² | 43 Weichen | ||||||
Gesamt:

Platte 1
1,2 x 0,90
1,08 m²
6 Weichen
2008/06
mit innerem Oval
Platte 2
1,2 x 0,90
1,08 m²
5 Weichen
2008/06
Platte 3
1,2 x 0,90
1,08 m²
8 Weichen
2009/??
Zwischenstück
1,5 x 0,25
0,37 m²
6 Weichen
Abstellbahnhof
3,6 m²
25 Weichen
Diese Seite wurde erstellt mit 4Steps2Web